Sx cib Nom Prénom J Club Cat 90m 70m 60m 50m 30m 90m 70m 60m 50m 30m Score
 
Compound dames
D 01A 1 WILLEMS GLADIS 2 DAE CD   339 346 339 357   333 343 333 354 2744 1381 1363
D 04C 2 GEORTAY GENEVIEVE 2 L.F. CD   300 332 321 338   334 341 320 351 2637 1291 1346
D 04D 3 BUYSSE CINDY 2 ACS CD   305 317 292 334   317 326 325 339 2555 1248 1307
D 03C 4 CLARKE CHRISTINA 2 GBRIT. CD   308 311 307 333   294 322 295 332 2502 1259 1243
D 05A 5 DELLERE JOSIANE 2 WILTZ CD   271 265 271 327   279 314 267 306 2300 1134 1166
   
Compound dame junior    
D 03A 1 HAEMOUTS PETRA 2 DAE CDJ   322 335 313 336   309 318 312 344 2589 1306 1283
   
Compound dames master    
D 06B 1 GARBRANDS CONY 2 KJS CDM   299 327 306 329   296 309 293 327 2486 1261 1225
D 06A 2 BODSON M.THERESE 2 RDB CDM   255 278 275 327   276 283 284 317 2295 1135 1160
   
Compound hommes    
H 09D 1 SAUVIGNON STEPHANE 2 Wingles CH 337 344   345 355 337 349   342 359 2768 1381 1387
H 10B 2 MERTENS ERNEST 2 KJS CH 331 346   342 360 337 338   347 359 2760 1379 1381
H 06D 3 PRIEELS PHILIPPE 2 L.F. CH 322 343   347 357 331 338   340 356 2734 1369 1365
H 03C 4 WHITTINGHAM ALISTAIR 2 GBRIT. CH 316 339   331 349 323 336   342 358 2694 1335 1359
H 08B 5 VANEZ DENIS 2 Wingles CH 326 339   330 355 314 334   333 354 2685 1350 1335
H 10C 6 BROUILLE BRUNO 2 Wingles CH 314 344   343 355 294 341   339 354 2684 1356 1328
H 12D 7 MESTDAG SVEN 2 ELI CH 318 336   335 354 324 330   329 355 2681 1343 1338
H 13C 8 DELAMARE GUILLAUME 2 Sotteville CH 299 325   344 359 311 339   337 357 2671 1327 1344
H 02B 9 HUMEZ PHILIPPE 2 PARIS CH 311 327   338 352 314 342   326 353 2663 1328 1335
H 10D 10 STRUYF ERIC 2 DAE CH 318 328   326 354 315 329   339 350 2659 1326 1333
H 02D 11 BRAECKMAN MARC 2 KJS CH 323 342   323 349 311 329   332 339 2648 1337 1311
H 04A 12 LOPEZ LEON 2 PARIS CH 315 332   329 350 303 327   335 355 2646 1326 1320
H 04B 13 KEPPIE TIM 2 GBRIT. CH 301 333   329 352 312 330   328 354 2639 1315 1324
H 14C 14 DEFONTAINE BERNARD 2 PARIS CH 296 328   328 347 312 329   337 348 2625 1299 1326
H 11B 15 HAEMOUTS LUDOVIC 2 DAE CH 305 326   326 348 313 333   321 350 2622 1305 1317
H 12B 16 ETIENNE DAVID 2 SSC CH 317 322   320 346 313 329   321 352 2620 1305 1315
H 14A 17 DECHANSIAUD ERIC 2 PARIS CH 316 320   319 347 306 330   328 348 2614 1302 1312
H 05C 18 WOIT FREDERIC 2 L.F. CH 296 327   327 348 294 330   333 352 2607 1298 1309
H 01C 19 KIEFER JACKY 2 ESCH CH 317 325   326 344 299 326   312 347 2596 1312 1284
H 11D 20 SOETART THIERRY 2 ELI CH 312 312   328 350 295 328   317 345 2587 1302 1285
H 13D 21 SOETART STEFAAN 2 ELI CH 309 323   311 340 291 319   309 346 2548 1283 1265
H 15D 22 HANNIER ERIC 2 Sotteville CH 295 321   315 344 295 319   301 351 2541 1275 1266
H 07A 23 DEMARET CHRISTOPHE 2 PAC CH 302 324   317 341 290 324   297 345 2540 1284 1256
H 09B 24 MONTULET BERNARD 2 AMV CH 276 316   319 335 294 314   313 348 2515 1246 1269
H 06C 25 SCHONS LIONEL 2 RDB CH 266 306   322 340 284 321   315 337 2491 1234 1257
H 08C 26 SPIES SEBASTIEN 2 ACS CH 298 298   312 332 293 308   303 335 2479 1240 1239
H 08D 27 SCALISI TONI 2 SSC CH 303 301   287 346 274 310   303 327 2451 1237 1214
H 14D 28 RIES MARCO 2 WILTZ CH 290 292   320 335 265 309   299 338 2448 1237 1211
H 12C 29 DELAMARE ERIC 2 Sotteville CH 255 298   310 336 258 293   286 325 2361 1199 1162
H 10A 30 BRUSSELAERS DOMINIQUE 2 ACS CH 254 274   324 335 283 296   313 0 2079 1187 892
H 07B 31 KIRITSOGLOU SAM 2 L.F. CH 294 318   331 344 290 320       1897 1287 610
   
Compound hommes cadets    
D 03B 1 PIETTE LAURENT 2 ACG CHC   318 333 311 343   313 332 312 342 2604 1305 1299
D 05C 2 DURLET JEAN PHILIPPE 2 L.F. CHC   312 324 322 340   313 323 318 340 2592 1298 1294
   
Compound hommes juniors    
H 03B 1 VANDEPOELE MATHIEU 2 L.F. CHJ 297 332   326 352 305 327   332 347 2618 1307 1311
H 04C 2 BEKE LUDOVIC 2 L.F. CHJ 310 329   329 348 292 317   331 351 2607 1316 1291
   
   
Compound hommes master    
H 12A 1 VERHOEVEN STAF 2 KJS CHM 293 315   324 355 297 317   331 348 2580 1287 1293
H 06B 2 VANDERBORGHT LOUIS 2 NVL CHM 247 301   311 341 260 277   296 336 2369 1200 1169
H 11A 3 DRIESEN LUDOVIC 2 KJS CHM 226 288   295 325 253 289   312 332 2320 1134 1186
   
Recurve dames    
D 02C 1 MAITLAND SUSAN 2 GBRIT. RD   315 308 295 327   295 318 292 322 2472 1245 1227
D 04B 2 JENNINGS CLAUDINE 2 GBRIT. RD   281 294 281 332   291 318 294 334 2425 1188 1237
D 02B 3 KIEFER M.PAULE 2 ESCH RD   292 313 289 337   288 297 285 319 2420 1231 1189
D 01B 4 JAMES TINA 2 GBRIT. RD   292 290 257 324   254 295 279 318 2309 1163 1146
D 05B 5 MACLEANE ELAYNE 2 GBRIT. RD   293 268 281 318   280 286 249 302 2277 1160 1117
D 01D 6 GHYSELEN ANNE 2 ACG RD   263 258 237 273   228 247 216 267 1989 1031 958
   
Recurve dames cadettes    
D 01C 1 VANDEVOORDE AURORE 2 L.F. RDC   260 273 270 315   272 275 268 321 2254 1118 1136
D 02A 2 STRUYF SABRINA 2 DAE RDC   213 273 248 291   247 264 213 269 2018 1025 993
   
Recurve hommes    
H 01B 1 AUTEM ALAIN 2 L.F. RH 293 320   314 344 302 335   321 347 2576 1271 1305
H 02C 2 VANDEVEN RONNY 2 NVL RH 296 319   315 350 302 324   318 344 2568 1280 1288
H 09C 3 VANHAMME MICHAEL 2 FAO RH 279 311   311 340 277 316   300 342 2476 1241 1235
H 15A 4 SCHLESSER CHARLES 2 WILTZ RH 265 298   290 332 277 314   296 328 2400 1185 1215
H 14B 5 LARUELLE STEPHANE 2 SSC RH 227 278   281 339 283 311   323 345 2387 1125 1262
H 09A 6 VANRUNKELEN TOMMY 2 KJS RH 256 300   296 332 262 281   298 333 2358 1184 1174
H 02A 7 HENDRICKX NICO 2 KJS RH 296 318   174 350 281 328   224 344 2315 1138 1177
H 01A 8 DURLET JEAN POL 2 ACG RH 225 295   292 336 249 274   300 339 2310 1148 1162
H 03A 9 SICCARD AYMERIC 2 PARIS RH 239 268   271 314 224 286   261 297 2160 1092 1068
H 08A 10 VANDOORNE JOEL 2 PAC RH 151 254   276 309   243   288 315 1836 990 846
H 11C 11 STEMPERT FRANZ 2 WILTZ RH 154 205   243 293 159 214   189 301 1758 895 863
   
Recurve hommes junior    
H 13A 1 DEWACHTER KRISTOF 2 KJS RHJ 247 299   296 334 230 296   309 335 2346 1176 1170
H 01D 2 PEREMANS MANUEL 2 L.F. RHJ 202 288   306 339 254 310   300 333 2332 1135 1197
   
Recurve hommes master    
H 06A 1 DEMARET JEAN MARIE 2 PAC RHM 238 289   248 319 242 279   236 313 2164 1094 1070
H 05B 2 PETERMANS ALFONS 2 NVL RHM 214 280   266 308 244 278   256 303 2149 1068 1081
H 15C 3 DECLERCK JULIEN 2 KJS RHM 190 222   247 310 194 272   258 306 1999 969 1030
Nous tenons à remercier les concurrents pour leur correction et leur convivialité qui font de notre tournoi le lieu de rencontre
d'archers de tous niveaux,  dans un incontestable esprit de sportivité.
On behalf of my team I want to thank all the shooters for their  fairplay which makes from our tournament the meeting point
 of archers from every level in a real spirit of sportivity.
Nous remercions également nos arbitres André DUSSONG (Belgium) , Pierre HUZ et Gilbert CARDOT (France) pour leur
prestation durant ces deux jours ainsi que tous ceux qui nous ont aidé à réussir ces 2 jours..
Thank you to our judges for their job and to all those who brought us their help during these two days.
Nous espérons nous revoir l'année prochaine pour le 17ème Challenge Greenhorn qui se tiendra sensiblement à la même époque.
We do hope we'll meet again next year for the 17th Challenge Greenhorn that will occur in the same period of the year.
Pour le Comité du Liry Archerie de CHINY On behalf of the Liry Archery Comittee
Jean Vanden Dunghen John Vanden Dunghen
Ont également participé au simple Fita round ou à un Fédéral les concurrents suivants :
Compound Dames
1 VANDIONNANT SANDRINE 1 France CD             337 345 342 355 1379
2 FABRE VALERIE 1 France CD             338 346 321 353 1358
3 MASSON MAGGY 1 France CD             335 340 331 350 1356
4 ANRIS YOLANDE 1 L.F. CD             315 308 326 348 1297
5 PÄRENT CINDY 1 L.F. CD             294 295 292 322 1203
6 LINCHET LAURENCE 1 CTF CD   268 237 282 289           1076
   
Compound dames master    
1 MATHIEU M.LOUISE 1 RHT CDM             324 336 331 344 1335
2 VANSTEVENS M.CLAIRE 1 AMV CDM             298 308     606
   
Compound hommes    
1 BORREMANS ERIC 1 CTF CH 325 339   343 356           1363
2 CEULEMANS JEF 1 NVL CH 326 340   324 350           1340
3 FERNEZ STEPHANE 1 France CH           317 332   337 350 1336
4 GUILLERET ARNAUD 1 France CH           317 323   343 350 1333
5 DEDECKER ANDY 1 RHT CH           301 332   340 349 1322
6 DECONINCK WIM 1 SSO CH           297 323   332 344 1296
7 VANDEPOULE MARC 1 SSO CH           295 323   322 345 1285
   
Compound hommes master    
1 VANELVEN FRANCIS 1 CMA CHM           302 333   332 349 1316
2 SCHOUTERE EDDY 1 SSO CHM           274 314   308 336 1232
   
Recurve dames    
1 BAERS DANIELLA 1 SLUIZ. RD             260 285 269 320 1134
2 WAGNER ANNE CECILE 1 FAO RD   173 248 226 264           911
   
Recurve dame cadette      
1 GERMIS STEFANIE 1 SLUIZ. RDC             152 249 243 238 882
   
Recurve homme    
1 CLART STEVE 1 L.F. RH           283 263   301 337 1184
   
Tir Fédéral 50/30m.    
1 BEAUMONT XAVIER 1 ACS 50/30       295 339           634
2 BELCHE THOMAS 1 ACS 50/30       270 303           573
3 LANDRAIN CHRISTOPHE 1 ACS 50/30       244 286           530
  Attribution des Challenges Double Fita par équipes recurve et compound.      
   
  Recurve     Compound        
1 L. F.   7384pts 1 Wingles   8137pts  
2 GBRIT. 7208pts 2 D.A.E. 8025pts  
3 KJS 7119pts 3 L.F. 7989pts  
        4 KJS 7988pts  
  5 PARIS 7932pts  
  6 GBRIT. 7835pts  
  7 Sotteville   7573pts